Jugendvorstand
Funktion |
Name |
Telefon |
|
Jugendleiter | Michel Henke | 02403/21766 | |
Stellv. Jugendleiter | Norbert Wergen | 02403/21664 | |
Stellv. Jugendleiter | Thomas Römer | 02403/702996 | |
1. Geschäftsführer | Frank Lothmann | 02403/7023341 | |
2. Geschäftsführer | Torsten Hildebrandt | 02403/10310 | |
1. Kassierer | Andreas Luft | 02403/839440 | |
2. Kassierer | Thomas Schopen | 02403/8094256 | |
Beauftragte Kinderschutz | Jana Gülpen | 02403/20569 | |
Beauftragte Kinderschutz | Arni Muhr | +49 (0) 157 33657995 | |
Koordinatorin Mädchenfußball | |||
Koordinator Aus- und Fortbildung | Lars Lüdeke | 0151/67611816 | |
Koordinator D- bis C-Jugend | |||
Koordinator G- bis E-Jugend | Thomas Römer | 02403/702996 | |
Koordinator Passwesen | Katja Willems | 0173/2074857 | |
Koordinator Turniere Intern | Peter Erberich | 015161522698 | |
Turnierkoordinator | |||
Koordinator Jugendschiedsrichter | |||
Zeugwart | Torsten Hildebrandt | 02403/10310 | |
Webredakteur/Pressewart | |||
Spielverlegungen |